Inverter SOLMIG 17Oi Solter
*Taxa de 23% Aplicável
P.V.P. Sob Consulta!
Em geral
|
|
---|---|
Intensidade a 60%(100%) a 40ºC | 90A (77A) |
Intensidade MÁX. | 130A |
Regulamento | 20-150A |
Ciclo de trabalho a 40ºC | 35% |
tecnologia
|
|
bobina de fio utilizável | D200 – 5kg |
Eletrodos utilizáveis MMA | 1,6mm – 3,25mm |
Fio de solda utilizável | 0,6 – 0,8 mm |
rolos de alimentação de arame | 2R |
Elétrico
|
|
Tensão de alimentação | 230V-1ph |
Fusível | 16A |
Potência absorvida máx. | 4Kva |
OCV | 58V |
Estrutural
|
|
Dimensões | 367x153x290mm |
índice de proteção | IP 21S |
Padrões | EN-90971-1, EN90974-10 |
Conselho de Regulação | SOLMIG DIGITAL |
Peso | 7,7Kg |
Ventilação | FORÇADO |