Inverter CORE 160s Solter
*Taxa de 23% Aplicável
P.V.P. Sob Consulta!
Em geral
|
|
---|---|
Regulamento | 20A – 160A |
Intensidade MÁX. | 160A |
Ciclo de trabalho a 40ºC | 35% |
Intensidade a 60%(100%) a 40ºC | 130A (115A) |
tecnologia
|
|
Eletrodos utilizáveis MMA | 1,6mm – 3,25mm |
Eletrodos utilizáveis TIG | 1,0 – 2,4mm |
Elétrico
|
|
Tensão de alimentação | 230V-1ph |
Alcance de voltagem | 190 – 265V |
Fusível | 16A |
Imax | 30A |
Ieff | 17,7A |
Potência absorvida máx. | 6,9Kva |
OCV | 50 V |
Estrutural
|
|
Conselho de Regulação | SOLTER |
Ventilação | FORÇADO |
Padrões | EN-60974-1, EN-60974-10 |
índice de proteção | IP21S |
Peso | 2,8 kg |
Dimensões | 315x102x176mm |
tecnologias
|
|
tecnologias | Gerador OK , Anti STICK , Arc Force , Hot-Start |